浜松市が所有する公用車を研究して7年ほどになります。浜松市では公用車に車番が付けられているため、この車番を研究テーマにライフワークとして取り組んでいます。いや、まぁ、ただのオタクなんですけどw
市役所本庁
番号帯 | 車両の特徴 |
1〜19 | 幹部車両や大型バスなど。 幹部車両については車体表記一切なし。 |
20〜29 | 教育委員会。教委は独自の車番なのか調査中。 |
30〜60 | 4ナンバーのライトバン、自動車文庫。 |
61〜89 | 昔は土木部が主。ダンプや建設機械、道路パトが多数いたものの、ほぼ廃車。 |
90〜159 | 普通車枠 |
160〜169 | 環境部(なぜかここに集中) |
170〜212 | 普通車枠 |
220〜222 | H29年度に登場した緑政課ゾーン。 フラワーパークや緑化推進センターのトラック。 |
250〜270 | 土木部の普通車枠、以前は清掃工場所属の分別収集車。 |
300〜399 | 軽ワンボックス。一部に道路パトカーやトラックも存在。 |
400〜 | 2019年夏頃に登場。999まで使い切ったため、400番台に突入。 現在は「414」まで確認。 |
500〜674 | 軽ライトバン。2桁ナンバーのアルト辺りは一斉廃車。 600番台は、当初健康福祉部ゾーンだった模様。 |
685〜709 | 健康福祉部の普通車。「浜松市」表記や車番のないものも多数。 部署が部署だけにいわゆる「覆面」仕様。 |
701〜709 | リースの普通車。 |
710〜769 | 区役所の長寿保険課が使用する軽バン。認定調査員が使用。 |
770〜799 | 欠番が多数あるものの軽ワンボックス。一部普通車も。 |
800〜899 | 本庁のアセットマネジメント推進課が所有する共用車が主。 一部税務総務課や土木部の車両も。 |
900〜999 | 平成24年以降導入の車両。 軽/普通、本庁/区役所問わず雑多に詰め込まれている。 |
本来普通車枠の0〜200番台は非常に少なくなってきています。近年では800・900番台だったり、前任車から引き継いだ300番台を付けているなどしています。
表記について
(1)軽ワンボックスはエブリィやハイゼットなど、軽ライトバンはアルトやミラなどを指します。一部軽乗用車を含みます。
(2)普通車とは、1(大型除く)・4・5ナンバーを指します。
(1)軽ワンボックスはエブリィやハイゼットなど、軽ライトバンはアルトやミラなどを指します。一部軽乗用車を含みます。
(2)普通車とは、1(大型除く)・4・5ナンバーを指します。
番号帯 | こんな車両がいる |
議会1〜3 (車体表記なし) | 議長・副議長車、視察用マイクロバス。 |
公1〜27 | 旧:浜松市内の公民館に配置。 所属は区役所の区民生活課やまちづくり推進課。 |
清掃事業所(南・北・平和・浜北・天竜)
番号帯 | こんな車両がいる |
1〜5 | 一般業務用の軽バンなど |
10・20番台 | パッカー車 |
30番台 | 軽トラックや、1〜2tクラスのダンプ・トラック (粗大ごみ収集用) |
40番台 | 荷役作業用のフォークリフトやショベルローダー |
50・60番台 | 30番台と同じの模様、分類がイマイチ不明 |
70番台 | 焼却灰輸送用の4〜10tトラック。 脱着装置付コンテナ専用車。 |
清掃事業所について
業務連絡用のバン、パッカー車、焼却灰輸送用ダンプ(写真参照)、ナンバー無しの構内専用フォークリフト等が含まれます。
業務連絡用のバン、パッカー車、焼却灰輸送用ダンプ(写真参照)、ナンバー無しの構内専用フォークリフト等が含まれます。
本庁と同じく数字のみ丸囲み
番号帯 | 所属 |
1〜53 | 上下水道部のうち旧浜松市の車両。ほとんどが水道工事課。 |
3〜34 | 浜北区役所。一部車両は「浜北x」の表記? |
1〜20 | 南区役所。 |